SM정밀기술

설비현황

최고의 품질, 기술혁신 SM정밀기술

주요설비 LIST

No 구분 Size Load Weight Maker Q'ty
1 CNC Boring M/C 3 4000*2300*1400 20Ton 도시바 1
2 CNC Boring M/C 3+2 3000*2300*1500+W700 20Ton 도시바 1
3 CNC Boring M/C 3+2 3000*2300*1500+W400 17Ton 도시바 1
4 CNC Machining Center 3+2 3840*2600*800+W500 15Ton 도시바 2
5 CNC Machining Center 3+1 3000*2200*1500 15Ton 도시바 3
6 CNC Machining Center 3 2500*1260*900 8Ton 두산 1
7 CNC Machining Center 3 2500*1050*850 5Ton 화천 1
8 CNC Machining Center 3 2000*850*750 3Ton 화천 1
9 Two Head EDM 1 2500*1800*600 20Ton 삼본 1
10 CNC BTA Drille Machine - 2500*1250*1500 20Ton 대양엔지니어링 1
11 Radial Machine - 2500 텝핑 OWAWA 1
12 Die Spotting Machine - 400Ton 습합 SANKI 1
13 Die Spotting Machine - 500Ton 습합 극동 1
14 레이저 용접기 - 8.9 Kw 사상 OR Laser 1
15 Layout Machine - 4000*2500*1500 15Ton 후지오카 1
16 CMM(3차원 측정기) - 1200*2000*1000 5Ton Mitutoyo 1
17 Injection Molding Machine - 3000Ton 도시바 1
18 Injection Molding Machine - 1300Ton LS산전 1
19 Injection Molding Machine - 850Ton LS산전 1